根据教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》等通知文件精神,结合学院调剂工作要求,现将学院调剂复试安排及复试名单公告如下:
复试安排:
1.时间:2026年4月9日上午8:30
2.地点:学信网“研究生招生远程面试系统”
3.面试内容注意事项等详见复试调剂公告及调剂群通知
调剂复试考生名单
姓名 | 考生编号 | 拟调剂专业 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
张悦 | 100656005502165 | 学科教学(地理) | 67 | 81 | 119 | 134 | 401 |
刘圣婕 | 100656004502131 | 学科教学(地理) | 68 | 80 | 114 | 137 | 399 |
曹雅岑 | 104756045110134 | 学科教学(地理) | 66 | 82 | 105 | 129 | 382 |
徐梓瑄 | 106356330029498 | 学科教学(地理) | 71 | 73 | 121 | 116 | 381 |
马佳静 | 105116014210039 | 学科教学(地理) | 63 | 79 | 120 | 116 | 378 |
朱林娜 | 104756045110153 | 学科教学(地理) | 68 | 77 | 105 | 128 | 378 |
李臻 | 100776003030025 | 地图学与地理信息系统 | 52 | 44 | 143 | 131 | 370 |
粟皓 | 106636521406896 | 地图学与地理信息系统 | 68 | 50 | 130 | 121 | 369 |
孙秋亚 | 101086210006532 | 地图学与地理信息系统 | 58 | 65 | 136 | 96 | 355 |
石本端 | 106636520706914 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 41 | 123 | 121 | 351 |
侯瑞泽 | 103866210605017 | 地图学与地理信息系统 | 58 | 64 | 86 | 125 | 333 |
陈昕 | 105746000018516 | 地图学与地理信息系统 | 75 | 81 | 67 | 109 | 332 |
赵俞翔 | 101086210006510 | 地图学与地理信息系统 | 58 | 52 | 119 | 101 | 330 |
黄嘉欣 | 105746000008261 | 地图学与地理信息系统 | 59 | 63 | 90 | 116 | 328 |
黄易超 | 106636230506918 | 地图学与地理信息系统 | 64 | 42 | 108 | 112 | 326 |
联系方式:
湖北师范大学城市与环境学院:0714-6571579;
研究生招生办:0714-6570761,[email protected];
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,[email protected]。
湖北师范大学城市与环境学院
2026年4月8日


